bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(Kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
23222CCK/W33 110 200 6.8 2.1 520 750 1600 2000 141.54 168.08 129.035 188 2 0.35 1.9 2.9 1.8 9.2
24022CC 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 5.01
24022CC/W33 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.8
24022CCK 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.6
24022CCK/W33 110 170 60 2 370 620 2100 2800 131.98 146.164 121.66 161 2 0.32 2.1 3.1 2 4.4
24122CC 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.64
24122CC/W33 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.54
24122CCK30 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.43
24122CCK30/W33 110 180 69 2 448 729 - - - - - - - - - - - 6.23
22224CC/W33 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 8.94
22224CCK/W33 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 8.73
22224CC 120 215 58 2.1 600 730 1900 2600 149 187 132 203 2 0.25 2.6 3.9 2.5 9
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页8 9 10 11 12 13 14 15 16 21下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司