bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 安装相关尺寸(mm)
d D B rsmin Cr Cor 脂润滑 油润滑 Ds(min) Ds(max) dh(max) R(max)
6044M/YAB/C9 220 340 56 3 245 293 1800 2200 233 - 279 2.5 19.7
6244 220 400 65 4 297 365 1500 1800 236 - 279 3 31.2
6244MB 220 340 56 3 245 293 1800 2200 233 - 279 2.5 37.31
6048M 240 360 56 3 255 315 1700 2000 253 - 279 2.5 20
6048F1 240 360 56 3 255 315 1700 2000 253 - 279 2.5 20
6048F3 240 360 56 3 255 315 1700 2000 253 - 279 2.5 19.5
6048M/YAB/C9 240 360 56 3 255 315 1700 2000 253 - 279 2.5 20
6248M 240 440 72 4 360 470 1300 1600 256 - 279 3 57.3
6052M 260 400 65 4 294 375 1500 1800 276 - 384 3 28.65
6056M 280 420 65 4 306 407 1400 1700 296 - 404 3 32.32
6056F1 280 420 65 4 306 407 1400 1700 296 - 404 3 31.754
6056F3 280 420 65 4 306 407 1400 1700 296 - 404 3 31.754
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页16 17 18 19 20 21 22 23 24 29下一页
详细说明
 深沟球轴承可以承受径向和轴向载荷,而且允许转速很高。深沟球轴承是不可拆分的,密封的深沟球轴承可免维护,并能使结构简化。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司