bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸mm 基本额定载荷KN 极限转速r/min 计算系数mm 重量Kg
d D B T C r min R min Cr C0r 脂润滑 油润滑 e y1 y2 a
29685/29620 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3 97 153 - - 0.44 0.12 0.06 - 0.86
749A/742 82.55 150.089 46.672 44.45 36.512 3.5 3.3 265 369 - - 0.33 0.09 0.05 - 3.37
580/572 82.55 139.992 36.098 36.512 28.575 3.5 3.3 175 261 - - 0.4 0.11 0.06 - 2.13
749/742 85.026 150.089 46.672 44.45 36.512 2.5 2 265 369 - - 0.33 0.09 0.05 - 3.2
665A/653 85.725 146.05 41.275 41.275 31.75 6.4 3.3 208 300 - - 0.41 0.11 0.06 - 2.65
HM518445/HM518410/YA3 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 6.4 1.5 215 326 2000 3000 0.4 1.49 0.82 33 2.8
HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 215 326 2000 3000 0.4 1.49 0.82 33 2.8
6580/6535 88.9 161.925 55.1 53.975 42.862 3.5 3.3 313 465 - - 0.4 0.11 0.06 - 4.8
HM218248/HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7 3.5 227 340 1800 2400 0.33 2.03 3.02 - 2.51
JW9549/JW9510 95 180 45 49 33 4 4 265 381 - - 0.4 0.11 0.06 - 5.09
594A/592A 95.25 152.4 36.322 39.688 30.162 5 3.3 177 279 - - 0.43 0.11 0.06 - 2.5
90381/90744 96.838 188.912 46.038 50.8 31.75 3.5 3.3 268 345 - - 0.87 0.23 0.13 - 5.56
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7下一页
详细说明
        圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中,圆锥滚子轴承可承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要和另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司